Тиристоры низкочастотные Т115-10, T152-80

Цена: по запросу

Области применения:

  • Полностью управляемые и полууправляемые выпрямительные мосты
  • Управление двигателями постоянного тока
  • Регуляторы переменного тока (например, для контроля температуры)

В наличии

Внимание!

Оплата - безналичный расчет. Доставка – самовывоз или транспортной компанией.

Для оформления счета необходимо указать количество товара и нажать на кнопку "Оформить заказ". Счета выставляются круглосуточно.

Категория:

Описание

UDRM,
URRM,
В
ITAV(Tc),
A(°C)
ITSM,
kA
UTM(ITM),
В(A)
(duD/dt)crit,
В/мкс
tq,
мкс
(diT/dt)crit,
A/мкс
Rthjc,
°C/Вт
Т115-10 200-1200 10(75) 0,13 1,75(31) 20-500 160 100 2,5
Т115-16 200-1200 16(75) 0,20 1,7(50) 20-500 160 100 1,9
Т115-6,3 200-1200 6,3(75) 0,09 1,8(20) 20-500 160 100 3,0
Т152-100 100-1200 100(85) 2,5 1,9(315) 50-1000 125 160 0,23
Т152-125 100-1200 125(85) 2,5 1,75(390) 50-1000 125 160 0,20
Т161-125 600-1800 125(85) 2,5 1,75(392) 200;320; 500;1000 250;200;160 160 0,15
Т161-160 600-1800 160(85) 4,0 1,70(502) 200;320; 500;1000 250;200;160 160 0,15
Т161-200 600-1600 200(85) 5,0 1,60(628) 200;320; 500;1000 250;200;160 160 0,13
Т165-100 200-1600 100(75) 2,00 1,45(314) 20-1000 200 160 0,30
Т165-50 200-1600 50(75) 1,00 1,75(160) 20-1000 200 160 0,60
Т165-63 200-1600 63(75) 1,20 1,70(200) 20-1000 200 160 0,48
Т165-80 200-1600 80(75) 1,50 1,65(250) 20-1000 200 160 0,41
Т171-200 600-1800 200(85) 5,0 1,75(628) 200;320; 500;1000 250;200;160 160 0,10
Т171-250 600-1800 250(85) 6,0 1,75(785) 200;320; 500;1000 250;200;160 160 0,10
Т171-320 600-1800 320(85) 9,5 1,60(1005) 200;320; 500;1000 250;200;160 160 0,085
ТЛ271-250 600-1200 250(85) 6,0 1,80(785) 200;320; 500;1000 320;250; 200;160 600 0,100
ТЛ271-320 600-1200 320(85) 8,5 1,65(1005) 200;320; 500;1000 320;250; 200;160 600 0,085
T112-10 100-1200 10(85) 0,15 1,85(31) 50-1000 125 160 1,80
T112-16 100-1200 16(85) 0,25 1,65(50) 50-1000 125 160 1,50
T122-20 100-1200 20(85) 0,30 1,75(63) 50-1000 125 160 0,90
T122-25 100-1200 25(85) 0,35 1,75(78) 50-1000 125 160 0,80
T122-32 100-1200 32(85) 0,45 1,80(100) 50-1000 125 160 0,75
T132-16 1300-2000 16(85) 0,22 2,20(50) 50-1000 200 125 1,00
T132-25 1300-2000 16(85) 0,33 2,20(78) 50-1000 200 125 0,80
T132-32 1300-2000 32(85) 0,40 1,95(100) 50-1000 200 125 0,60
T132-40 100-1200 40(85) 0,75 1,75(125) 50-1000 125 160 0,62
T132-50 100-1200 50(85) 0,80 1,75(160) 50-1000 125 160 0,50
T132-63 100-1200 63(85) 1,25 1,60(200) 50-1000 125 160 0,45
T142-32 1300-2000 32(85) 0,45 2,10(100) 50-1000 200 125 0,55
T142-40 1300-2000 40(85) 0,70 2,10(125) 50-1000 200 125 0,45
T142-50 100-1200 50(85) 0,85 2,10(160) 50-1000 200 125 0,40
T142-63 100-1200 63(85) 1,30 1,65(200) 50-1000 125 160 0,40
T142-80 100-1200 80(85) 1,50 1,65(250) 50-1000 125 160 0,30
T152-63 1300-2000 63(85) 1,30 1,95(200) 50-1000 200 125 0,35
T152-80 1300-2000 80(85) 1,50 1,85(250) 50-1000 200 125 0,28


Внешний вид товара может отличаться от фотографий на сайте. Несовпадение внешнего вида и комплектности реального товара с фотографиями и описанием на сайте не является показателем ненадлежащего качества товара.
Внешний вид товара может отличаться от фотографий на сайте. Несовпадение внешнего вида и комплектности реального товара с фотографиями и описанием на сайте не является показателем ненадлежащего качества товара.

Обзоры

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Тиристоры низкочастотные Т115-10, T152-80”


Оборудование и материалы для радиофикации

X