Deprecated: Функция The wc_add_to_cart_message filter с версии 3.0 считается устаревшей! Используйте wc_add_to_cart_message_html. in /var/www/u0503503/data/www/mon24.su/wp-includes/functions.php on line 5453

Notice: woocommerce_recently_viewed cookie cannot be set - headers already sent by /var/www/u0503503/data/www/mon24.su/wp-includes/functions.php on line 5453 in /var/www/u0503503/data/www/mon24.su/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php on line 833
НИЦ индикатор

НИЦ индикатор

Цена: по запросу

НИЦ индикатор применяется относительный метод измерения: оценивается отклонение от заданного значения (размера настройки).

Конструкция

Конструктивно двухточечный индикаторный нутромер состоит из двух расположенных на одной оси измерительных стержней (подвижного и неподвижного — сменной вставки) и механизма, передающего движение подвижного стержня на индикатор часового типа или на цифровое отсчетное устройство. Для совмещения линии измерения с осевой плоскостью измеряемого отверстия нутромеры могут быть снабжены центрирующим мостиком. Перед началом измерений нутромер настраивается на нужный размер по установочным кольцам.


Notice: Undefined index: instock in /var/www/u0503503/data/www/mon24.su/wp-content/plugins/wc-custom-stock-status/wc-custom-stock-status.php on line 347

Notice: Undefined index: instock in /var/www/u0503503/data/www/mon24.su/wp-content/plugins/wc-custom-stock-status/wc-custom-stock-status.php on line 348

В наличии

Внимание!

Оплата - безналичный расчет. Доставка – самовывоз или транспортной компанией.

Для оформления счета необходимо указать количество товара и нажать на кнопку "Оформить заказ". Счета выставляются круглосуточно.

Категория:

Описание

Тип Диап., мм Глубина изм, мм Ц. д., мм Погрешн, мм Передача данных
НИЦ-10 6-10 80 0,001 ±0,004 RS-232
НИЦ-10 6-10 80 0,001 ±0,004 Wireless
НИЦ-18 10-18 100 0,001 ±0,004 RS-232
НИЦ-18 10-18 100 0,001 ±0,004 Wireless
НИЦ-50 18-50 150 0,001 ±0,004 RS-232
НИЦ-50 18-50 150 0,001 ±0,004 Wireless
НИЦ-50 18-50 500 0,001 ±0,004 RS-232
НИЦ-50 18-50 500 0,001 ±0,004 Wireless
НИЦ-50 18-50 1000 0,001 ±0,004 RS-232
НИЦ-50 18-50 1000 0,001 ±0,004 Wireless
НИЦ-50 18-50 2000 0,001 ±0,004 RS-232
НИЦ-50 18-50 2000 0,001 ±0,004 Wireless
НИЦ-50 18-50 5000 0,001 ±0,004 RS-232
НИЦ-50 18-50 5000 0,001 ±0,004 Wireless
НИЦ-160 50-160 150 0,001 ±0,005 RS-232
НИЦ-160 50-160 150 0,001 ±0,005 Wireless
НИЦ-160 50-160 500 0,001 ±0,005 RS-232
НИЦ-160 50-160 500 0,001 ±0,005 Wireless
НИЦ-160 50-160 1000 0,001 ±0,005 RS-232
НИЦ-160 50-160 1000 0,001 ±0,005 Wireless
НИЦ-160 50-160 2000 0,001 ±0,005 RS-232
НИЦ-160 50-160 2000 0,001 ±0,005 Wireless
НИЦ-160 50-160 5000 0,001 ±0,005 RS-232
НИЦ-160 50-160 5000 0,001 ±0,005 Wireless
НИЦ-250 160-250 314 0,001 ±0,005 RS-232
НИЦ-250 160-250 314 0,001 ±0,005 Wireless
НИЦ-250 160-250 500 0,001 ±0,005 RS-232
НИЦ-250 160-250 500 0,001 ±0,005 Wireless
НИЦ-250 160-250 1000 0,001 ±0,005 RS-232
НИЦ-250 160-250 1000 0,001 ±0,005 Wireless
НИЦ-250 160-250 2000 0,001 ±0,005 RS-232
НИЦ-250 160-250 2000 0,001 ±0,005 Wireless
НИЦ-250 160-250 5000 0,001 ±0,005 RS-232
НИЦ-250 160-250 5000 0,001 ±0,005 Wireless
НИЦ-450 250-450 500 0,001 ±0,008 RS-232
НИЦ-450 250-450 500 0,001 ±0,008 Wireless
НИЦ-450 250-450 1000 0,001 ±0,008 RS-232
НИЦ-450 250-450 1000 0,001 ±0,008 Wireless
НИЦ-450 250-450 2000 0,001 ±0,008 RS-232
НИЦ-450 250-450 2000 0,001 ±0,008 Wireless
НИЦ-450 250-450 5000 0,001 ±0,008 RS-232
НИЦ-450 250-450 5000 0,001 ±0,008 Wireless
НИЦ-800 400-800 400 0,001 ±0,012 RS-232
НИЦ-800 400-800 400 0,001 ±0,012 Wireless
НИЦ-800 400-800 1000 0,001 ±0,012 RS-232
НИЦ-800 400-800 1000 0,001 ±0,012 Wireless
НИЦ-800 400-800 2000 0,001 ±0,012 RS-232
НИЦ-800 400-800 2000 0,001 ±0,012 Wireless
НИЦ-800 400-800 5000 0,001 ±0,012 RS-232
НИЦ-800 400-800 5000 0,001 ±0,012 Wireless
НИЦ-1000 700-1000 500 0,001 ±0,014 RS-232
НИЦ-1000 700-1000 500 0,001 ±0,014 Wireless
НИЦ-1000 700-1000 1000 0,001 ±0,014 RS-232
НИЦ-1000 700-1000 1000 0,001 ±0,014 Wireless
НИЦ-1000 700-1000 2000 0,001 ±0,014 RS-232
НИЦ-1000 700-1000 2000 0,001 ±0,014 Wireless
НИЦ-1000 700-1000 5000 0,001 ±0,014 RS-232
НИЦ-1000 700-1000 5000 0,001 ±0,014 Wireless
НИЦ-50 18-50 10000 0,001 ±0,011 RS-232
НИЦ-50 18-50 10000 0,001 ±0,011 Wireless
НИЦ-160 50-160 10000 0,001 ±0,011 RS-232
НИЦ-160 50-160 10000 0,001 ±0,011 Wireless
НИЦ-250 160-250 10000 0,001 ±0,012 RS-232
НИЦ-250 160-250 10000 0,001 ±0,012 Wireless
НИЦ-450 250-450 10000 0,001 ±0,015 RS-232
НИЦ-450 250-450 10000 0,001 ±0,015 Wireless
НИЦ-800 400-800 10000 0,001 ±0,018 RS-232
НИЦ-800 400-800 10000 0,001 ±0,018 Wireless
НИЦ-1000 700-1000 10000 0,001 ±0,023 RS-232
НИЦ-1000 700-1000 10000 0,001 ±0,023 Wireless

Внешний вид товара может отличаться от фотографий на сайте. Несовпадение внешнего вида и комплектности реального товара с фотографиями и описанием на сайте не является показателем ненадлежащего качества товара.

Обзоры

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “НИЦ индикатор”


Оборудование и материалы для радиофикации

X